Přehled bytů
| č. | ozn. | velikost | galerie | mezonet | atelier | obytná plocha (m2) | terasa (m2) | balkon (m2) | plocha celkem (m2) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reservace | |||||||||
| 2 | prodáno | |||||||||
| 3 | 1164/11 (53) | 2+KK | ne | ne | ne | 48.9 | 0 | 3.6 | 52.5 | 3.150.000,- |
| 4 | 1164/12 (54) | 2+KK | ne | ne | ne | 51.4 | 0 | 3.6 | 55 | 3.200.000,- |
| 5 | 1165/11 (55) | 2+KK | ne | ne | ne | 49 | 0 | 3.6 | 52.6 | 3.150.000,- |
| 6 | 1165/12 (56) | 2+KK | ne | ne | ne | 51.4 | 0 | 3.6 | 55 | 3.200.000,- |
| 7 | 1166/11 (57) | 2+KK | ne | ne | ne | 48.9 | 0 | 3.6 | 52.5 | 3.150.000,- |
| 8 | 1166/12 (58) | 2+KK | ne | ne | ne | 51.5 | 0 | 3.6 | 55.1 | 3.200.000,- |
| 9 | prodáno | |||||||||
| 10 | 1167/12 (60) | 2+KK | ne | ne | ne | 50.8 | 0 | 3.7 | 54.5 | 2.990.900,- |
dokončená stavba
aktuální stav projektu
- realizace
- developer: REAL 3 a.s.
- generální dodavatel: SYNER, s.r.o.
- financování: PPF banka
- poloha
- město: Praha 10
- lokalita: Vinohrady, Vršovice, Strašnice
- počet adres: 27
- byty
- volných bytů: 51
- dispozice: 2+kk až 4+kk
- velikosti: 47 m2 - 133 m2
- ceny od: 39.000,- Kč / m2






























